מפתח אישים
| א | |
| אאו, טרי קיט-פונג | 69 |
| אולקוט, הנרי סטיל | 140 |
| אוקלידס | 142, 201, 258 |
| אוספנסקי, פיוטר דמיאנוביץ' | 134, 142 |
| אורוול, ג'ורג' | 72 |
| איינשטיין, אלברט | 7, 147 |
| אפלטון | 29, 38, 133 |
| אריסטו | 118 - 119, 124 |
ב | |
| בועז, פראנץ | 7, 24, 34 - 39, 204, 218, 221 - 222, 281 |
| ביהמה, יעקב | 217 |
| ביירן, ג'יימס | 219 - 221, 226 |
| בלווצקי, הלנה פטרובה | 140 |
| בלום, אלפרד | 68 - 69 |
| בלומפילד, לנרד | 29, 35 - 39, 98, 143, 204 |
| בלייק, וויליאם | 218 |
| בראון, רוג'ר | 54 - 55, 60 - 65 |
| ברגן, אדגר | 108 |
| ברגסון, אנרי | 92 |
| ברלין, ב. | 62, 65 - 68 |
| ברקלי, ג'ורג' | 133 |
ג | |
| גובינו, ז'וזף ארתור דה | 165 |
| ג'ונס, ויליאם | 27 |
| גורדייף, גיורגי איוואנוביץ' | 134 |
| ג'יימס, ויליאם | 7 |
ד | |
| דארווין, צ'רלס | 28 |
| דבוטו, ג'אקומו | 33 |
| דודג'סון, צ'רלס ל. | ראו קארול, לואיס |
| דיווידסון, דונלד | 10, 53 |
ה | |
| הואמאק | 17 |
| הובסבום, אריק | 26 |
| הוטון, קלוד | 131 |
| הומבולדט, וילהלם פון | 24 - 25 |
| היידר, אלינור | ראו רוש, אלינור |
| הרדין | 55 |
| הרדר, יוהאן גוטפריד פון | 24 - 26 |
ו | |
| ווינצ'ל, וולטר | 109 |
| וייטהד, אלפרד נורת' | 133 |
| ויסמן, כרמל | 22 - 23 |
| ולז, הרברט ג'ורג' | 203, 227 |
ז | |
| ז'יז'ק, סלבוי | 23 |
| זיפף, ג'ורג' קינגסלי | 63 |
ח | |
| חומסקי, נועם | 10, 29, 34, 36, 40, 42, 49 |
ט | |
| טוזר, אלפרד | 16 - 17 |
| טיקאמסה | 114 |
| טרייגר, ג'ורג' ל. | 235, 257, 281 |
י | |
| יום, דיוויד | 133 |
| יונג, קרל גוסטב | 34 - 35, 160, 203, 204 - 205, 208, 212, 220, 224 - 225 |
כ | |
| כריסטופל, אלווין ברונו | 134 |
ל | |
| לאס, רוג'ר | 10, 43 - 49 |
| לוי-ברוהל, לוסיין | 223 |
| לוסי, ג'ון | 54, 59 - 60, 62, 64, 67 |
| לינאוס, קרל פון לינה | 230 |
| ליר, אדוארד | 145 |
| לנברג, אריק | 54 - 65 |
| לנין, ולדימיר איליץ' אוליאנוב | 30 |
מ | |
| מאר, ניקולאי יאקובלביץ' | 30 - 31, 33 |
| מונטסומה | 19 |
| מייה, אנטואן | 30 |
| מילטון, ג'ון | 145 |
| מנדל, יוהאן גרגור | 217 |
| מקארת'י, צ'ארלי | 108 |
| מקדניאל, ק. | 55, 66 - 67 |
| מרקס, קרל | 22, 30, 33 - 34 |
נ | |
| ניומאייר, פרדריק | 33 - 34, 37 |
| ניוטון, סר אייזק | 133, 192 - 193, 201, 258 |
| ניומן, סטנלי | 65 |
ס | |
| סוויידש, מוריס | 281 |
| סומרפלט, אלף | 30 |
| סוסיר, פרדינן דה | 27 - 33, 35 |
| סטאלין, יוסיף ויסאריונוביץ' | 31 - 33, 50 |
| סילברסטיין, מייקל | 39 |
| ספינדן, הרברט | 16 - 17, 250, 252 |
| ספיר, אדוארד | 7 - 9, 19 - 20, 24, 33 - 38, 75, 167 - 168, 172, 203, 204, 222 |
פ | |
| פאבר ד'אוליבה, אנטואן | 14 - 17, 75, 217 - 219, 221 |
| פאולוס (שאול) | 152 |
| פוייר, לואיס | 70 - 71 |
| פטנג'אלי | 163 |
| פייראבנד, פאול | 10, 52 - 53 |
| פרויד, זיגמונד | 161, 212, 224 |
| פרסקוט | 13 |
ק | |
| קארול, ג'ון ב. | 4, 9 - 10, 22, 50 - 51, 74, |
| קארול, לואיס | 102, 145, 203, 205 |
| קוויין, וילרד ון אורמן | 10, 56 - 57 |
| קוינטיליאנוס, מרקוס פאביוס | 145 |
| קון, תומס | 10, 52 - 53 |
| קונפוציוס, קונג-פו-צה | 38 |
| קונץ, פריץ | 21, 131, 140 |
| קיי, פ. | 55, 63, 65 - 68 |
| קמפטון, וו. | 67 |
| קנרד, אדוארד א. | 235, 257 |
ר | |
| רוש, אלינור | 55, 67 |
| רימן, ברנהרד | 134 |
ש | |
| שוודר, ר. | 67 |
| שולץ, אמילי | 9, 74 |
| |
| |
| |
| |
לראש העמוד
|